|
|
|
Statystyki kolejek
Statystyki poprzedniej, czyli 17 kolejki Typera
Jeżeli chcesz zobaczyć statystyki wcześniejszych kolejek wejdĄ tutaj
| MKS Stal BiS Kutno - UKS Dęby Osielsko (mecz 1) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 7:3 |
| MKS Stal BiS Kutno - UKS Dęby Osielsko (mecz 2) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 6:5 |
| TSB Demony Miejska Górka - Gepardy Żory (mecz 1) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 5:2 |
| TSB Demony Miejska Górka - Gepardy Żory (mecz 2) | | 1 | X | 2 | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 1 |
X2 | 0 |
| 8:5 |
| Silesia Rybnik - KSB Wrocław (mecz 1) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 8:6 |
| Silesia Rybnik - KSB Wrocław (mecz 2) | | 1 | X | 2 | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 1 |
X2 | 0 |
| 12:4 |
| WUKB Centaury Warszawa - Grabarze Skarbimierz (mecz 1) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | | 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 4:5 |
| WUKB Centaury Warszawa - Grabarze Skarbimierz (mecz 2) | | 1 | X | 2 | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 1X | 0 |
12 | 0 |
X2 | 0 |
| 8:7 |
| | Mecz nie został jeszcze rozegrany |
| | Mecz nie został jeszcze rozegrany |
| | Mecz nie został jeszcze rozegrany |
| | Mecz nie został jeszcze rozegrany | Kolejka ta była typowana przez 2 uczestników zabawy. Liczba trafionych typów to 14 co daje średnią 7.0 na osobę
|